Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
BOUTELIGIER Tom | Dames 1 | Physical Coach | ||
|
GELEYNS Alessandro | Dames 1 | Coach | ||
|
PRINSEN GEERLIGS David | Dames 1 | Coach | ||
|
CRABS Marc | Dames 1 | Video / Foto | ||
|
DUBOIS Isabelle | Dames 1 | Manager | ||
|
CUYPERS Pauline | Dames 1 | Keeper | ||
|
ALGORA Dina | Dames 1 | Speler | ||
|
BELLON Astrid | Dames 1 | Speler | ||
|
Burns Savannah | Dames 1 | Speler | ||
|
Commeyne Laetitia | Dames 1 | Speler | ||
|
CONRAD Magali | Dames 1 | Speler | ||
|
COORENS Manou | Dames 1 | Speler | ||
|
Coorens Nikki | Dames 1 | Speler | ||
|
DE MESMAEKER Axelle | Dames 1 | Speler | ||
|
DE RIDDER Juliette | Dames 1 | Speler | ||
|
DE WINNE Eline | Dames 1 | Speler | ||
|
Declercq Veronique | Dames 1 | Speler | ||
|
DUMEZ Eline | Dames 1 | Speler | ||
|
FOUBERT Rubin | Dames 1 | Speler | ||
|
JOOSSENS Jill | Dames 1 | Speler | ||
|
MACCIO Maria | Dames 1 | Speler | ||
|
MISEUR Camille | Dames 1 | Speler | ||
|
NEUTTIENS Pauline | Dames 1 | Speler | ||
|
Pérez Vázquez Silvia | Dames 1 | Speler | ||
|
RAMS Leonie | Dames 1 | Speler | ||
|
SIMONS Maïté | Dames 1 | Speler | ||
|
STEENACKERS Silke | Dames 1 | Speler | ||
|
VANHOVE CHARLOTH | Dames 1 | Speler |
KMTHC vzw | Zemstseweg 39 | 2811 Hombeek | Tel: 015/ 42 02 41
© 2015, website powered by Twizzit.com