Naam | Contact functie | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
BOUTELIGIER Tom | Physical Coach | |||
|
BRYS Sofie | Physical Coach | |||
|
LAUWEREYS Karen | Physical Coach | |||
|
PRINSEN GEERLIGS David | Trainer | |||
|
VANHAELEN Hans | Physical Coach | |||
|
GELEYNS Alessandro | T2 | |||
|
THEUNIERS Pieter | Coach | |||
|
FRANCOIS Bavo | Video / Foto | |||
|
MERVEILLE Iris | Manager | |||
|
FLACK Oliver | Kapitein | |||
|
VISKER Nick | Keeper | |||
|
VLEUGELS Alexander | Keeper | |||
|
BIRCHALL Cameron | Speler | |||
|
BROCCO Claudio | Speler | |||
|
BRUINSMA Timo | Speler | |||
|
DE GROOTE Sasha | Speler | |||
|
DONCK Jeremy | Speler | |||
|
FLACK Oliver | Speler | |||
|
GHEKIERE Bram | Speler | |||
|
KERREMANS Robbe | Speler | |||
|
MONDO Nicolas | Speler | |||
|
MONDO DIAZ RAMOS Manuel | Speler | |||
|
NUNEZ Agustin | Speler | |||
|
REUBENS Victor | Speler | |||
|
ROMAN Thibaut | Speler | |||
|
T'SYEN Samuel | Speler | |||
|
TEMMERMAN Thom | Speler | |||
|
VAN DEN BOGAERT Tanguy | Speler | |||
|
VAN DEN BRANDT Geoffrey | Speler | |||
|
VAN DEN BRANDT Jeremy | Speler | |||
|
VANDERMEERSCHEN Mathias | Speler |
KMTHC vzw | Zemstseweg 39 | 2811 Hombeek | Tel: 015/ 42 02 41
© 2019, website powered by Twizzit.com